Takstbeløb 2011
18. januar 2012
Thomas Jensen
Her kan ses takstbeløbene for de forskellige dele af skolens virksomhed.
TAKSTBELØB FOR KALENDERÅRET 2012| Skoledelen | 397.110,00 kr. |
| SFO 1 (integreret SFO på skoledage) | 50.670,00 kr. |
| SFO 2 (kl. 7.00 - 8.00 på skoledage) | 31.590,00 kr. |
| SFO 3 (kl. 7.00 - 8.00 på skolefridage) | 5.690,00 kr. |
| SFO 4 (kl. 8.00 - 15.30 på skolefridage) | 44.400,00 kr. |
| SFO 5 (ugentlig klubaften kl. 15.30 - 21.00) | 29.530,00 kr. |




